Archives météo et relevés horaires pour la ville de Lyon
Station météo de Lyon | Station météo de Saint-Etienne
| Heure locale hh:mm |
Temps passez la souris |
Température en °C |
Humidité en % |
Pression en hpa |
Vent en kmh |
Secteur |
| 00:00 | --- | -7 | 53.3 | 1028 | 32 | N ![]() |
| 00:30 | --- | -8 | 57.5 | 1028 | 30 | N ![]() |
| 01:00 | --- | -8 | 57.5 | 1028 | 32 | N ![]() |
| 01:30 | --- | -8 | 57.5 | 1028 | 28 | N ![]() |
| 02:00 | --- | -8 | 57.5 | 1028 | 24 | N ![]() |
| 02:30 | --- | -8 | 57.5 | 1028 | 28 | N ![]() |
| 03:00 | --- | -8.4 | 56 | 1030.7 | 26 max 44 | N ![]() |
| 03:30 | --- | -8 | 53 | 1028 | 24 | N ![]() |
| 04:00 | --- | -9 | 57.2 | 1028 | 20 | N ![]() |
| 04:30 | --- | -9 | 57.2 | 1028 | 26 | N ![]() |
| 05:00 | --- | -9 | 57.2 | 1028 | 26 | N ![]() |
| 05:30 | --- | -9 | 57.2 | 1028 | 28 | N ![]() |
| 06:00 | --- | -9 | 57.2 | 1028 | 30 max 48 | N ![]() |
| 06:30 | --- | -9 | 57.2 | 1028 | 24 | N ![]() |
| 07:00 | --- | -9 | 57.2 | 1029 | 24 | N ![]() |
| 07:30 | --- | -9 | 57.2 | 1029 | 26 | N ![]() |
| 08:00 | --- | -9 | 57.2 | 1029 | 22 | N ![]() |
| 08:30 | --- | -9 | 57.2 | 1029 | 24 | N ![]() |
| 09:00 | --- | -8.7 | 55 | 1031.3 | 22 max 46 | N ![]() |
| 09:30 | --- | -8 | 53 | 1029 | 28 | N ![]() |
| 10:00 | --- | -8 | 53 | 1029 | 35 | N ![]() |
| 10:30 | --- | -7 | 49.1 | 1029 | 33 | N ![]() |
| 11:00 | --- | -7 | 49.1 | 1029 | 37 | N ![]() |
| 12:00 | --- | -6 | 49.4 | 1029 | 39 | N ![]() |
| 12:30 | --- | -5 | 45.8 | 1029 | 35 max 54 | N ![]() |
| 13:00 | --- | -5 | 45.8 | 1029 | 33 max 52 | N ![]() |
| 13:30 | --- | -5 | 45.8 | 1029 | 35 max 56 | N ![]() |
| 14:00 | --- | -5 | 45.8 | 1029 | 35 | N ![]() |
| 15:00 | --- | -4 | 42.5 | 1029 | 33 | N ![]() |

